Соҳаҳое, ки мо хидмат мекунем
- Либос ва либос
- видеоӣ
- Шикасткунакҳои LV
- Маълумот ва шабака
- Асбобҳои барқии рӯзгор
- Маводҳои насби барқӣ
- Electronics
- Саноати сабук
- Таҷҳизоти муҳофизатии шахсӣ
- Таҷҳизоти варзишӣ
- Асбобҳо ва таҷҳизот
- Бозичаҳо ва маҳсулоти ноболиғон
- Дастгоҳҳои сим
- Нури офтоб
- Силсилаи 0947
- Силсилаи 0830
- Силсилаи 0875
- Силсилаи 0865
- Силсилаи 0856
- Силсилаи 0918
- Силсилаи 0310
- Силсилаи 0845
- Нури кӯчаи офтобӣ
Силсилаи 0856
Cохта шуд умумӣ
Лимити кушод: 120 °
Ариза: Роҳ, кӯча, боғ ва ғайра.
Вазифа: -10 ° C ~ 50 ° C
Номи Банди: Чароғи кӯчаи офтобӣ
IP Рейтинг: IP65
Ҷои истеҳсолкардаи: Хитой
Сарчашма: Bridgelux 5730 LED, 3030 LED
Параметрҳои истеҳсолӣ
| Силсилаи 0856 | ||||
| , № Банди | 0856A60-02 | 0856B120-02 | 0856С180-02 | 0856Д240-02 |
| Шабакаи Solar | 10V / 16W Polycrystalline | 10V / 22W Polycrystalline | 10V / 28W Polycrystalline | 10V / 39W Polycrystalline |
| Навъи батарея | LiFePO4 6.4V / 12AH | LiFePO4 6.4V / 18AH | LiFePO4 6.4V / 24AH | LiFePO4 6.4V / 30AH |
| Чароғҳои LED | Bridgelux 5730LED 108PCS 6000K | Bridgelux 5730LED 216PCS 6000K | Bridgelux 5730LED 324PCS 6000K | Bridgelux 5730LED 432PCS 6000K |
Андоза (Мм) | * * 502 220 123 | * * 702 220 123 | * * 902 220 123 | * * 1117 220 53 |
| Баландиро насб кунед | 4-6m | 6-8m | 8-10m | 8-12m |
Нархгузории вақт (соат) | соат 6-8 | |||
Холӣ кардан вақт (соат) | соат 12-18 | |||
| LM / W | 160лм / в | |||
| Маводҳо | Алюминийи рехтагарӣ | |||
| кафолат | сол 3 | |||




| Силсилаи 0856 | |||
| , № Банди | 0856B120-06 | 0856С180-06 | 0856Д240-06 |
| Шабакаи Solar | 10V / 22W Polycrystalline | 10V / 28W Polycrystalline | 10V / 39W Polycrystalline |
| Навъи батарея | LiFePO4 6.4V / 18AH | LiFePO4 6.4V / 24AH | LiFePO4 6.4V / 30AH |
| Чароғҳои LED | 3030LED 40PCS 6000K | 3030LED 40PCS 6000K | 3030LED 80PCS 6000K |
Андоза (Мм) | * * 702 220 123 | * * 902 220 123 | * * 1117 220 123 |
| Баландиро насб кунед | 6-8m | 8-10m | 8-12m |
Нархгузории вақт (соат) | соат 6-8 | ||
Холӣ кардан вақт (соат) | соат 12-18 | ||
| LM / W | 160лм / в | ||
| Маводҳо | Алюминийи рехтагарӣ | ||
| кафолат | сол 3 | ||








EN
ES
PT
JA
RU
DE
FR







