Соҳаҳое, ки мо хидмат мекунем
- Либос ва либос
- видеоӣ
- Шикасткунакҳои LV
- Маълумот ва шабака
- Асбобҳои барқии рӯзгор
- Маводҳои насби барқӣ
- Electronics
- Саноати сабук
- Таҷҳизоти муҳофизатии шахсӣ
- Таҷҳизоти варзишӣ
- Асбобҳо ва таҷҳизот
- Бозичаҳо ва маҳсулоти ноболиғон
- Дастгоҳҳои сим
- Нури офтоб
- Силсилаи 0947
- Силсилаи 0830
- Силсилаи 0875
- Силсилаи 0865
- Силсилаи 0856
- Силсилаи 0918
- Силсилаи 0310
- Силсилаи 0845
- Нури кӯчаи офтобӣ
Силсилаи 0830
Cохта шуд умумӣ
Лимити кушод: 120 °
Ариза: Роҳ, кӯча, боғ ва ғайра.
Вазифа: -10 ° C ~ 50 ° C
Номи Банди: Чароғи кӯчаи офтобӣ
IP Рейтинг: IP65
Ҷои истеҳсолкардаи: Хитой
Сарчашма: Осрам 3030НН - НУРНИШОН
Параметрҳои истеҳсолӣ
| Силсилаи 0830 | |||
| , № Банди | 0830A30-02 | 0830B60-02 | 0830С90-02 |
| Шабакаи Solar | 18V / 30W Polycrystalline | 18V / 60W Polycrystalline | 18V / 90W Polycrystalline |
| Навъи батарея | LiFePO4 12.8V / 30AH | LiFePO4 12.8V / 36AH | LiFePO4 12.8V / 45AH |
| Чароғҳои LED | Osram 3030LED 30PCS 6000K | Osram 3030LED 50PCS 6000K | Osram 3030LED 100PCS 6000K |
Андоза (Мм) | * * 1050 690 300 | * * 1400 600 926 | * * 1320 920 670 |
| Баландиро насб кунед | 2-4m | 4-6m | 6-8m |
Нархгузории вақт (соат) | соат 6-8 | ||
Холӣ кардан вақт (соат) | соат 12-18 | ||
| LM / W | 160лм / в | ||
| Маводҳо | Алюминий + оҳан | ||
| кафолат | сол 3 | ||
| Силсилаи 0830 | |||
| , № Банди | 0830Д120-02 | 0830E150-02 | 0830Ф180-02 |
| Шабакаи Solar | 18V / 120W Polycrystalline | 18V / 150W Polycrystalline | 18V / 180W Polycrystalline |
| Навъи батарея | LiFePO4 12.8V / 54AH | LiFePO4 25.6V / 45AH | LiFePO4 25.6V / 54AH |
| Чароғҳои LED | Osram 3030LED 30PCS 6000K | Osram 3030LED 50PCS 6000K | Osram 3030LED 100PCS 6000K |
Андоза (Мм) | * * 1320 1185 670 | * * 1580 1005 740 | * * 1580 1150 740 |
| Баландиро насб кунед | 8-10m | 10-12m | 12-15m |
Нархгузории вақт (соат) | соат 6-8 | ||
Холӣ кардан вақт (соат) | соат 12-18 | ||
| LM / W | 160лм / в | ||
| Маводҳо | Алюминий + оҳан | ||
| кафолат | сол 3 | ||






EN
ES
PT
JA
RU
DE
FR

