Соҳаҳое, ки мо хидмат мекунем
- Либос ва либос
- видеоӣ
- Шикасткунакҳои LV
- Маълумот ва шабака
- Асбобҳои барқии рӯзгор
- Маводҳои насби барқӣ
- Electronics
- Саноати сабук
- Таҷҳизоти муҳофизатии шахсӣ
- Таҷҳизоти варзишӣ
- Асбобҳо ва таҷҳизот
- Бозичаҳо ва маҳсулоти ноболиғон
- Дастгоҳҳои сим
- Нури офтоб
- Силсилаи 0947
- Силсилаи 0830
- Силсилаи 0875
- Силсилаи 0865
- Силсилаи 0856
- Силсилаи 0918
- Силсилаи 0310
- Силсилаи 0845
- Нури кӯчаи офтобӣ
Силсилаи 0310
Cохта шуд умумӣ
Лимити кушод: 120 °
Ариза: Роҳ, кӯча, боғ ва ғайра.
Вазифа: -10 ° C ~ 50 ° C
Номи Банди: Чароғи кӯчаи офтобӣ
IP Рейтинг: IP65
Ҷои истеҳсолкардаи: Хитой
Сарчашма: 5050LED, 5730LED
Параметрҳои истеҳсолӣ
| Силсилаи 0310 | |||||
| , № Банди | 0310B40-03 | 0310С60-03 | 0310Д100-03 | 0310E180-01 | 0310Ф200-01 |
| Шабакаи Solar | 16V / 38W Монокристаллӣ | 16V / 48W Монокристаллӣ | 16V / 64W Монокристаллӣ | 21V / 100W Монокристаллӣ | 16.5V180W Монокристаллӣ |
| Навъи батарея | LiFePO4 12.8V / 18AH | LiFePO4 12.8V / 24AH | LiFePO4 12.8V / 42AH | LiFePO4 12.8V / 54AH | LiFePO4 12.8V / 108AH |
| Чароғҳои LED | 5730LED 200PCS 6000K | 5730LED 200PCS 6000K | 5730LED 400PCS 6000K | 5050LED 112PCS 6000K | 5050LED 300PCS 6000K |
Андоза (Мм) | * * 740 340 82 | * * 860 340 82 | * * 980 360 125 | * * 1221 401 133 | * * 1550 534 174 |
| Баландиро насб кунед | 4-7m | 5-8m | 6-9m | 9-12m | 8-10m |
Нархгузории вақт (соат) | соат 6-8 | ||||
Холӣ кардан вақт (соат) | соат 12-18 | ||||
| LM / W | 160лм / в | ||||
| Маводҳо | Алюминийи рехтагарӣ | ||||
| кафолат | сол 3 | ||||







EN
ES
PT
JA
RU
DE
FR






